Dualtron Victor 2024 - EYE 4 + Chargeur Rapide
2,299.99€Cartéristique
Autonomie moyenne | 80 Km (24 AH) - 100 Km (30AH) |
---|---|
Poids (en kg) | 32kg (21Ah) - 34 kg (30 Ah) |
Autonomie maximale | 100 |
Poids détail (en kg) : | 34 |
Puissance moteur | 4000 |
Batterie | 24 ou 30 AH |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 Km/h (80 Km/h sur chemin privé) |
Puissance Moteur (en W) | 2000 |
Freinage | Zoom hydraulique disque A/R |
Taille des roues | 10 Pouces |
Voltage | 60V |
Inmotion RS
3,550.00€Cartéristique
MOTEURS | 2*2000W |
---|---|
Type de frein | Hydraulique ZOOM |
Capacité de la batterie | 72V40ah - 2880 WH |
Vitesse max en km/h | 25km/H (100 Km/H sur voie privée) |
Etanchéité | IP56 |
Autonomie moyenne | 100 km |
Poids | 50 Kg |
Type de Pneu | Pneu tubeless 11 pouces |
Trottinette électrique DUALTRON CITY
1,589.99€Cartéristique
MOTEURS | 4000 BLDC HUB MOTOR |
---|---|
Autonomie maximale | 70 |
Poids détail (en kg) : | 41.2 |
Batterie | 60V - 20Ah ou 25Ah |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Puissance Moteur (en W) | 4000 |
Freinage | Freins à disques hydrauliques |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 |
Temps de charge | 10h |
Taille des roues | 15 pouces |
Dimensions plié (L x l x h) | 1570 x 256 x 750 mm |
Taille | 1570 x 615 x 1310 mm |
Trottinette électrique Dualtron Storm 2025
2,999.99€Cartéristique
MOTEURS | 6640 W Dual Motor |
---|---|
Capacité de la batterie | 72V 28Ah / 72V 35Ah |
Vitesse max en km/h | 25 km/h (100 km/h sur circuit privé) |
Autonomie moyenne | 110-130 km |
Poids (en kg) | 46 |
Autonomie maximale | 110 |
Poids détail (en kg) : | 46 |
Puissance Moteur (en W) | 6640 |
Dimensions (L x l x h) : | 1210x1300x600 |
Freinage | Freins à disques hydrauliques |
Poids Maximum autorisé en kg | 150 |
Dimension plié | 1210x605x318 |
Temps de charge | 21h ou 6h en charge rapide |
Roue (cm) | 11″ Tubeless |
Vitesse maximale (km/h) | 100 |
Trottinette électrique Dualtron Storm Limited
4,399.99€Cartéristique
MOTEURS | 11500 W Dual Motor |
---|---|
Capacité de la batterie | 84V 45 Ah |
Autonomie moyenne | 220 km en mode ECO |
Poids (en kg) | 50.5 Kg |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Freinage | Freins à disques hydrauliques |
Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
Roue | 12" Tubeless |
Trottinette électrique Dualtron X Limited
7,599.99€Cartéristique
MOTEURS | Dual motor BLDC 13300W |
---|---|
Capacité de la batterie | 84V 60Ah |
APP Mobile (Android,Ios) | Application Minimotors Compatible iOS et Android |
Autonomie moyenne | 170 en mode eco |
Autonomie maximale | 170 |
Poids détail (en kg) : | 82.9 |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Pente maxi | jusqu’à 70% (35°) |
Puissance Moteur (en W) | 13300 |
Dimensions (L x l x h) : | (L x l x H) 145 cm x 64.8 cm x 140 cm |
Eclairage | Avant et arrière LED |
Freinage | Disque 160mm / Hydraulique à l'avant et à l'arrière |
Suspension | Avant et arrière ajustable |
Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
Temps de charge | 10 heures |
Taille des roues | 13 pouces |
Dimensions plié (L x l x h) | (L x l x H) 145 cm x 35.8 cm x 77.5 cm |
Display (type d'écran) | Tableau de bord central EY4 display |
Bluetooth | Oui |
Trottinette électrique Dualtron X2
5,299.99€Cartéristique
MOTEURS | 8300W Double Brushless (puissance maximale) |
---|---|
Capacité de la batterie | Li-Ion 72V 42Ah 3024 Wh + LG 60V 3A (potence) |
Vitesse max en km/h | 25 km/h (110 km/h sur circuit) |
Autonomie moyenne | 150 km à vitesse modérée |
Poids (en kg) | 66 kg |
Autonomie maximale | 150 |
Poids détail (en kg) : | 66 |
Puissance moteur | 6700W Double Brushless |
Type de pneu | 13 pouces |
Pente maxi | jusqu’à 70% (35°) |
Puissance Moteur (en W) | 8300 |
Dimensions (L x l x h) : | (L x l x H) 130,5 cm x 63,2 cm x 124 cm |
Eclairage | Avant et arrière LED |
Freinage | Disque 160mm / Hydraulique à l'avant et à l'arrière |
Suspension | Avant et arrière ajustable |
Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
Temps de charge | 8 heures avec le chargeur rapide 5A (3 broches) |
Taille des roues | 13 pouces |
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE E-TWOW GT SL
750.00€Cartéristique
Etanchéité | IP54 |
---|---|
Autonomie moyenne | 35 - 40 KM |
Poids (en kg) | 13,2 kg |
Autonomie maximale | 40 |
Poids détail (en kg) : | 13.2 |
Puissance moteur | 700 W |
Type de pneu | Roue en caoutchouc de 8 pl Airless (brevetée) |
Batterie | 48V 7.8 Ah E-TWOW Li-ion |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Puissance Moteur (en W) | 700 |
Dimensions (L x l x h) : | 1130*1167*395 mm |
Freinage | Freine à récupération d'énergie pour la roue avant + frein d’urgence pour la roue arrière - KERS |
Poids Maximum autorisé en kg | 110 kg |
Dimension plié | 1150*330*150 mm |
Temps de charge | 2-4 heures |
Taille des roues | 8 pouces |
Dimensions plié (L x l x h) | 1150*330*150 mm |
Display (type d'écran) | LCD couleur |
Garantie | 2 ans / 1 an la batterie |
Modèle | 2022 |
Puissance Chargeur | 54.6V / 2A / 3A |
Trottinette Electrique E-TWOW GT SPORT
890.00€Cartéristique
MOTEURS | 500W nominal (700W en crête) |
---|---|
Vitesse max en km/h | 25Km |
Etanchéité | Certifié IPX4 |
Autonomie moyenne | 30 à 35 km |
Poids (en kg) | 13kg |
Batterie | 48V 9.6Ah |
Dimensions (L x l x h) : | 113,5x 112,5 x 38, 2 cm |
Eclairage | LED avant et arrière |
Suspension | Avant / Arrière : Amortisseurs/Suspensions |
Poids Maximum autorisé en kg | 110Kg |
Dimension plié | 13 x 31,2 x 38,2 cm |
Roue | 8" |
Display (type d'écran) | LCD |
Frein avant | Système KERS |
frein arrière | Frein tambour |
Trottinette électrique enfant Ninebot C2 Pro
270.00€Caractéristique
Vitesse max en km/h | 16 |
---|---|
Etanchéité | Corps de la trottinette IPX4 - Batterie IPX6 |
Autonomie moyenne | 17 km |
Poids | 10,5 Kg |
Freinage | Frein à tambour haute performance |
Roue | Pneus alvéolés increvables de 7 pouces (sans entretien) |
Bluetooth | Lumière d'ambiance et Haut parleur intégrée |
Âge | 6 à 14 ans |
Trottinette électrique INMOTION AIR
500.00€Cartéristique
MOTEURS | 350 W |
---|---|
Autonomie moyenne | Jusqu'à 35 km |
Poids | 15.8 kg |
Type de pneu | Pneu chambre à air |
Batterie | 7.8 Ah - 36 V |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Dimensions (L x l x h) : | 112 x 44.5 x 120 cm |
Eclairage | Avant et arrière |
Freinage | Frein tambour à l'avant, et magnétique à l'arrière |
Temps de charge | 4h30 |
Taille des roues | 10" |
Poids Maximum autorisé (KG) | 120 |
Trottinette électrique INMOTION AIR
499.99€Cartéristique
MOTEURS | 350 W |
---|---|
Autonomie moyenne | Jusqu'à 35 km |
Poids | 15.8 kg |
Type de pneu | Pneu chambre à air |
Batterie | 7.8 Ah - 36 V |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Dimensions (L x l x h) : | 112 x 44.5 x 120 cm |
Eclairage | Avant et arrière |
Freinage | Frein tambour à l'avant, et magnétique à l'arrière |
Temps de charge | 4h30 |
Taille des roues | 10" |
Poids Maximum autorisé (KG) | 120 |
Trottinette électrique KAABO Mantis King GT
2,099.99€Cartéristique
Capacité de la batterie | 60V 24Ah |
---|---|
Autonomie moyenne | 90km (mode éco) |
Poids (en kg) | 33 |
Puissance moteur | 2 x 1100 W |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Eclairage | Leds Avant / Arrière / Deck |
Freinage | Freins à disques hydrauliques 140mm |
Suspension | Hydraulique - ressort Avant/Arrière |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 kg |
Temps de charge | 6h avec un chargeur standard / 2.5h avec un chargeur rapide |
Taille des roues | 10 Pouces |
Display (type d'écran) | Ecran TFT |
Couleur : | Or / Noir |
Trottinette Électrique NAMI BURN-E 2 MAX
4,000.00€Cartéristique
Capacité de la batterie | Batterie 72V 32AH |
---|---|
Etanchéité | IPX5 |
Autonomie moyenne | 150 km (A faible vitesse) |
Poids (en kg) | 47 kg |
Autonomie maximale | 150 |
Poids détail (en kg) : | 47 |
Puissance moteur | 2X 1500 W |
Vitesse Bridée ( Km/h) | |
Puissance Moteur (en W) | 3000 |
Eclairage | Eclairage avant et latérales LED, Bande LED latérale clignotante |
Taille des roues | 11 |
Disques de frein | Freinage hydraulique 4 pistons avec disques 160mm |
accessoires | Amortisseur de direction / Chargeur |
Trottinette Électrique NAMI BURN-E 3
2,850.00€Cartéristique
Capacité de la batterie | Batterie 72V 30AH |
---|---|
Etanchéité | IPX5 |
Poids (en kg) | 47 kg |
Autonomie maximale | 120 |
Puissance moteur | 2X 1000 W |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Eclairage | Eclairage avant et latérales LED, Bande LED latérale clignotante |
Freinage | Freinage hydraulique 4 pistons avec disques 160mm |
Taille des roues | 11 |
accessoires | Amortisseur de direction / Chargeur |
TROTTINETTE ELECTRIQUE NAMI KLIMA 25Ah
1,750.00€Cartéristique
MOTEURS | 2 moteurs Brushless - 2x 1000W - 2520W en crête |
---|---|
Autonomie moyenne | 25Ah : 65 Km |
Type de Pneu | CST Tubeless 10x3" |
Poids (en kg) | 36 Kg |
Batterie | Batterie li-ion 60V 25Ah |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Dimensions (L x l x h) : | 1285mm x 685mm x 1230mm |
Eclairage | LED (200 lumens) |
Freinage | Full Hydraulique 160 mm – 2 pistons |
Suspension | Hydraulique avant et arrière 150mm réglable |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 kg |
Dimension plié | 1285mm x 685mm x 560 |
batterie | 25Ah |
TROTTINETTE ELECTRIQUE NAMI KLIMA MAX 30Ah
2,799.99€Cartéristique
MOTEURS | 2 moteurs Brushless - 2x 1000W - 2520W en crête |
---|---|
Autonomie moyenne | 30Ah : 85 Km |
Type de Pneu | CST Tubeless 10x3" |
Poids (en kg) | 36 Kg |
Batterie | Batterie li-ion 60V 30Ah |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Dimensions (L x l x h) : | 1285mm x 685mm x 1230mm |
Eclairage | LED (200 lumens) |
Freinage | Full Hydraulique 160 mm – 2 pistons |
Suspension | Hydraulique avant et arrière 150mm réglable |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 kg |
Dimension plié | 1285mm x 685mm x 560 |
batterie | 30Ah |
TROTTINETTE ELECTRIQUE NAMI KLIMA ONE
1,150.00€Cartéristique
MOTEURS | 1 x 1000W |
---|---|
Autonomie moyenne | 25Ah : 65 Km |
Type de Pneu | CST Tubeless 10x3" |
Poids (en kg) | 33 Kg |
Batterie | Batterie li-ion 60V 25Ah |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Dimensions (L x l x h) : | 1285mm x 685mm x 1230mm |
Eclairage | LED (200 lumens) |
Freinage | Full Hydraulique 160 mm – 2 pistons |
Suspension | Hydraulique avant et arrière 150mm réglable |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 kg |
Dimension plié | 1285mm x 685mm x 560 |
batterie | Single Motor 25Ah |
TROTTINETTE ELECTRIQUE NAMI SUPERSTELLAR
1,199.99€Cartéristique
Etanchéité | Certifiée IPX5 testé en laboratoire |
---|---|
Poids | 30 kg |
Puissance moteur | 2X1000W (2940W en crête) |
Type de pneu | 9 Pouces Tubeless |
Batterie | 52V 25Ah - 1277Wh |
Dimensions (L x l x h) : | 120x62x136 cm |
Suspension | A air avant et arrière |
Dimensions plié (L x l x h) | 120x62x57 cm |
Vitesse | 25 km/h |
Phare arrière | Oui + Clignotant |
Autonomie moyenne constatée | 75 |
Pliable | Oui |
Phare avant | Oui + Clignotant |
Disque de frein arrière | Logan hydraulique Logan hydraulique |
Trottinette électrique Ninebot Kickscooter GT2
2,150.00€Cartéristique
Vitesse max en km/h | 25 Km/h bridé - 70 Km/h sur voie privée |
---|---|
Autonomie moyenne | 90 Km |
Poids (en kg) | 52.6 Kg |
Puissance moteur | 6000 W |
Position moteur | Roues avant et arrière |
Type de pneu | Tubeless avec gelée protective |
Batterie | 30 Ah |
Pente maxi | 30% |
Béquille | Oui |
Dimensions (L x l x h) : | 1485 x 656 x 1308 mm |
Eclairage | Avant et arrière , clignotants |
Freinage | Freinage à disque avant et arrière / Frein moteur |
Suspension | Hydraulique avant et arrière |
Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
Dimension plié | 1485 x 656 x 860 mm |
Temps de charge | 16h avec un chargeur, 8h avec deux chargeurs |
Taille des roues | 11 Pouces |
Display (type d'écran) | PM OLED transparent |
Trottinette électrique Ninebot Ninebot F2
450.00€Caractéristique
Vitesse max en km/h | 25 Km/h |
---|---|
Autonomie moyenne | 55 Km |
Poids (en kg) | 17.7 Kg |
Puissance moteur | 400W nominal / 800W en crète |
Position moteur | Avant |
Type de pneu | Pneumatiques tubeless auto-réparateurs de 10 pouces avec couche de gelée |
Batterie | 36V 13 Ah |
Pente maxi | 20% |
Béquille | Oui |
Dimensions (L x l x h) : | 1160 x 1143 x 480 mm |
Eclairage | Avant et arrière |
Freinage | Frein moteur avant / Disque à l'arrière |
Poids Maximum autorisé en kg | 100 kg |
Dimension plié | 495 x 1143 x 480 mm |
Temps de charge | 5 |
Taille des roues | 10 Pouces |
Display (type d'écran) | LCD |
Trottinette électrique puissante DUALTRON THUNDER 2021
2,100.00€Cartéristique
MOTEURS | 5400W BLDC HUB MOTOR |
---|---|
Autonomie moyenne | 90 |
Poids (en kg) | 43,4 Kg |
Autonomie maximale | 90 |
Poids détail (en kg) : | 43 |
Batterie | 34.8Ah, 60V, Li-ion |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Puissance Moteur (en W) | 5400 |
Freinage | Freins à disques hydrauliques |
Poids Maximum autorisé en kg | 150 kg |
Temps de charge | 18 h |
Roue (cm) | 27,94 |
Dimensions plié (L x l x h) | 58 cm de hauteur, 123 cm de longueur, 31 cm de large |
Taille | 121 cm de hauteur, 123 cm de longueur, 31 cm de large |
Trottinette électrique TEVERUN FIGHEME SUPREME ULTRA
3,199.99€Cartéristique
Autonomie moyenne | Jusqu'à 200 km |
---|---|
Poids | 50 |
Batterie | 72V 60Ah avec BMS intelligent. |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Puissance Moteur (en W) | 4000 |
Freinage | Disques / hydrauliques |
Suspension | Suspensions hydrauliques / ressorts |
Roue | 11" Tubeless |
Taille | 131 x 134 x 64 cm |
Poids Maximum autorisé (KG) | 150 |
Trottinette électrique TEVERUN FIGHTER 7260R
3,899.99€Cartéristique
Autonomie moyenne | 200 km (éco) |
---|---|
Poids | 63 Kg |
Batterie | 72V 60A |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Puissance Moteur (en W) | 5000 |
Freinage | Disques / Hydrauliques av/ar |
Suspension | Suspension hydrauliques |
Roue | 13" Tubeless |
Taille | 1316 x 645 x 1341 mm |
Poids Maximum autorisé (KG) | 150 |
Trottinette électrique TEVERUN Fighter ELEVEN
2,900.00€Cartéristique
Autonomie moyenne | ELEVEN : max 80 km / ELEVEN Plus : max 120km |
---|---|
Poids | 35 Kg |
Batterie | 26 Ah / 35 Ah - 60V |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Puissance Moteur (en W) | 5000 |
Freinage | Disques / Hydrauliques av/ar |
Suspension | Suspension hydrauliques / Ressorts |
Roue | 11" Tubeless |
Taille | 135x128x65 cm |
Poids Maximum autorisé (KG) | 150 |
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE TEVERUN FIGHTER MINI PRO
1,650.00€Cartéristique
Vitesse max en km/h | 70 km/h sur circuit privé |
---|---|
Autonomie moyenne | 80 km |
Poids | 35,5 kg |
Puissance moteur | 2 x 1000W |
Batterie | 60V 25Ah LG |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 Km/h |
Suspension | AV + AR ressorts hydrauliques |
Roue | 10 x 3", tubeless |
TROTTINETTE ELECTRIQUE TEVERUN TETRA 4 MOTEURS
3,699.99€Cartéristique
Autonomie moyenne | 200 km (éco) |
---|---|
Poids | 68 Kg |
Batterie | 60V 60Ah (smart BMS) |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Puissance Moteur (en W) | 9945.6 |
Freinage | Disques / Hydrauliques av/ar |
Suspension | Suspension hydrauliques |
Roue | 13" Tubeless |
Taille | 1183 x 650 x 1264 mm |
Poids Maximum autorisé (KG) | 150 |
VSETT 9 APEX 48 V 15.6 AH (batterie amovible)
890.00€Cartéristique
Capacité de la batterie | 48V 15.6 Ah |
---|---|
Poids (en kg) | 25 kg |
Autonomie maximale | 70 km en Single moteur - 40 km en Dual Moteur |
Poids détail (en kg) : | 29.50 |
Puissance moteur | 700W *2 - Puissance Max 2304 W |
Type de pneu | Gonflables à chambres à air |
Vitesse Bridée ( Km/h) | 25 |
Pente maxi | 25° |
Eclairage | Avant et arrière |
Freinage | Freins à disques hydrauliques avant/arrière + frein moteur |
Suspension | hydrauliques arrières et ressort à l'avant |
Poids Maximum autorisé en kg | 120 kg |
Temps de charge | 7 à 8 heures (4 heures avec 2 chargeurs) |
Taille des roues | 8.5 pouces |